【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,6月15日有27家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1454.01万股,回购金额6.48亿港元。
腾讯控股回购数量114.00万股,回购金额4.02亿港元,回购最高价为355.000港元,最低价为348.400港元,年内累计回购金额125.11亿港元;友邦保险回购数量161.68万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为83.000港元,最低价为81.050港元,年内累计回购金额140.49亿港元;长实集团回购数量105.15万股,回购金额4677.32万港元,回购最高价为44.550港元,最低价为44.400港元,年内累计回购金额8.70亿港元。
以金额进行统计,6月15日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有长实集团、JS环球生活等。回购数量上看,6月15日回购股数最多的是JS环球生活,当日回购量为380.00万股;其次是友邦保险、东风集团股份等,回购数量分别为161.68万股、160.00万股。
值得关注的是,歌礼制药-B本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为140.49亿港元。(数据宝)
6月15日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 114.00 | 40156.03 | 355.000 | 348.400 | 1251090.71 |
01299 | 友邦保险 | 161.68 | 13216.88 | 83.000 | 81.050 | 1404919.82 |
01113 | 长实集团 | 105.15 | 4677.32 | 44.550 | 44.400 | 87020.22 |
01691 | JS环球生活 | 380.00 | 3056.58 | 8.100 | 7.970 | 10834.28 |
09992 | 泡泡玛特 | 55.00 | 974.07 | 17.760 | 17.680 | 24056.22 |
00489 | 东风集团股份 | 160.00 | 640.38 | 4.020 | 3.980 | 19824.85 |
02319 | 蒙牛乳业 | 20.20 | 625.28 | 31.200 | 30.700 | 37470.93 |
00023 | 东亚银行 | 30.28 | 310.35 | 10.400 | 10.140 | 16578.51 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 300.36 | 15.180 | 14.820 | 14362.22 |
02342 | 京信通信 | 101.40 | 147.51 | 1.460 | 1.440 | 4848.16 |
01860 | 汇量科技 | 37.30 | 136.36 | 3.720 | 3.610 | 3809.73 |
00517 | 中远海运国际 | 49.00 | 122.41 | 2.500 | 2.490 | 3913.83 |
06100 | 同道猎聘 | 11.00 | 103.89 | 9.580 | 9.360 | 6386.06 |
02257 | 圣诺医药-B | 1.54 | 74.32 | 48.550 | 47.650 | 2130.09 |
09666 | 金科服务 | 5.18 | 59.69 | 11.620 | 11.440 | 618.12 |
01733 | 易大宗 | 43.40 | 44.51 | 1.040 | 1.020 | 5333.98 |
01672 | 歌礼制药-B | 16.50 | 30.28 | 1.880 | 1.770 | 30.28 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 28.80 | 2.880 | 2.880 | 309.78 |
00503 | 朗生医药 | 13.00 | 20.11 | 1.550 | 1.540 | 118.21 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.42 | 0.125 | 0.123 | 672.49 |
01986 | 彩客新能源 | 5.75 | 7.38 | 1.290 | 1.270 | 76.29 |
00393 | 旭日企业 | 10.00 | 7.36 | 0.740 | 0.730 | 28.62 |
06628 | 创胜集团-B | 1.35 | 7.13 | 5.280 | 5.280 | 510.43 |
06868 | 天福 | 0.60 | 2.78 | 4.640 | 4.640 | 98.02 |
02299 | 百宏实业 | 0.20 | 0.77 | 3.850 | 3.850 | 75.22 |
01945 | 清科创业 | 0.28 | 0.53 | 1.950 | 1.870 | 193.41 |
00947 | 摩比发展 | 1.20 | 0.24 | 0.200 | 0.200 | 48.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: