(资料图片)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,世茂能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。世茂能源当日收报23.87元,涨跌幅10.00%,换手率45.07%,成交额4.28亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 2386.23 | - | - |
2 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 1063.41 | - | - |
3 | 甬兴证券宁波分公司 | 724.86 | - | - |
4 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 648.32 | - | - |
5 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 647.37 | - | - |
合计 | - | 5470.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券启东人民中路营业部 | - | 987.26 | - |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 605.49 | - |
3 | 长江证券保定恒祥北大街营业部 | - | 507.69 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 499.54 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 438.92 | - |
合计 | - | - | 3038.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright © 2015-2022 民企网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-8 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com