(资料图片仅供参考)
2023年8月10日,金杯汽车发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元(其中,机构账户买入万股,成交额亿元)。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 亿 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月10日,金杯汽车、迪安诊断、华谊兄弟、淮北矿业、药明康德等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600609 | 金杯汽车 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
300244 | 迪安诊断 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
300027 | 华谊兄弟 | 4 | - | 万 | 万 | |||
600985 | 淮北矿业 | 1 | - | 万 | 万 | |||
603259 | 药明康德 | 1 | 万 | 万 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright © 2015-2022 民企网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-8 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com