(资料图)
8月18日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、中国平安) href=/601318/>中国平安(601318)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、五粮液) href=/000858/>五粮液(000858)、东方财富) href=/300059/>东方财富(300059)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
9 | 600900 | 长江电力 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 600132 | 重庆啤酒 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 002410 | 广联达 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
关键词: