(资料图)
6月21日,截至收盘,大成动态量化配置策略混合C(015526)较前一交易日净值下跌1.59%,跑输上证指数,单位净值为1.23,累计净值为1.2255。
大成动态量化配置策略混合C基金成立于2022年4月8日,最新规模为19.28万元,基金经理为刘淼、夏高,他们在管基金情况分别如下所示:
夏高,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成沪深300增强发起式A | 010908 | 2023-06-21 | 0.15 | -2.49 | -9.20 |
大成沪深300增强发起式C | 010909 | 2023-06-21 | 0.13 | -2.54 | -9.58 |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 002236 | 2023-06-21 | -0.70 | 6.07 | 33.19 |
大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-06-21 | -0.15 | 1.29 | -18.67 |
大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-06-21 | -0.16 | 1.26 | -18.99 |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 003359 | 2023-06-21 | -0.68 | 5.98 | 32.42 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-06-21 | 1.34 | 4.16 | 0.39 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-06-21 | 1.23 | 2.65 | -18.47 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-06-21 | 1.23 | 2.69 | -18.13 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-06-21 | -2.54 | -4.20 | 3.01 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-06-21 | -2.55 | -4.22 | 2.88 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-06-21 | 1.74 | -2.28 | -- |
医服ETF | 516610 | 2023-06-21 | -1.10 | -6.40 | -12.69 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-06-21 | 0.23 | -1.28 | -7.84 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-06-21 | 0.23 | -1.28 | -7.76 |
大成中证100ETF | 159923 | 2023-06-21 | 0.60 | -1.00 | -10.69 |
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-06-21 | 4.09 | -3.97 | -- |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-06-21 | 4.09 | -3.94 | -- |
大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-06-21 | -0.15 | 1.29 | -18.67 |
大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-06-21 | -0.16 | 1.26 | -18.99 |
深证ETF | 159943 | 2023-06-21 | 0.80 | 0.18 | -9.40 |
大成深证成长40ETF联接 | 090012 | 2023-06-21 | 2.01 | -3.02 | -21.66 |
大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-06-21 | 2.13 | -3.22 | -22.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: