【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3260.62点,收于年线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为7997.47亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有致远新能、北陆药业、双成药业等,乖离率分别为18.86%、6.78%、6.51%;金牛化工、煌上煌、莱克电气等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300985 | 致远新能 | 19.98 | 24.10 | 25.11 | 29.84 | 18.86 |
300016 | 北陆药业 | 10.75 | 9.43 | 6.75 | 7.21 | 6.78 |
002693 | 双成药业 | 10.05 | 12.42 | 6.79 | 7.23 | 6.51 |
300534 | 陇神戎发 | 7.36 | 12.95 | 9.77 | 10.36 | 6.04 |
603379 | 三美股份 | 10.00 | 1.63 | 28.03 | 29.38 | 4.81 |
600160 | 巨化股份 | 10.03 | 1.77 | 15.68 | 16.35 | 4.26 |
002542 | 中化岩土 | 10.00 | 6.93 | 2.97 | 3.08 | 3.60 |
300649 | 杭州园林 | 3.56 | 7.30 | 19.93 | 20.63 | 3.53 |
603687 | 大胜达 | 2.91 | 1.91 | 9.62 | 9.90 | 2.89 |
300915 | 海融科技 | 3.12 | 5.78 | 39.62 | 40.66 | 2.62 |
605001 | 威奥股份 | 10.07 | 2.67 | 7.38 | 7.54 | 2.18 |
301107 | 瑜欣电子 | 2.93 | 6.79 | 30.00 | 30.61 | 2.03 |
300965 | 恒宇信通 | 3.07 | 3.09 | 46.40 | 47.28 | 1.90 |
000908 | 景峰医药 | 4.93 | 12.75 | 3.13 | 3.19 | 1.85 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2.15 | 3.73 | 8.88 | 9.04 | 1.77 |
300094 | 国联水产 | 2.25 | 12.37 | 5.37 | 5.46 | 1.68 |
603055 | 台华新材 | 2.41 | 0.41 | 10.88 | 11.06 | 1.67 |
605133 | 嵘泰股份 | 2.12 | 6.08 | 31.75 | 32.27 | 1.65 |
603192 | 汇得科技 | 2.01 | 1.16 | 20.58 | 20.84 | 1.29 |
002707 | 众信旅游 | 1.96 | 3.46 | 8.22 | 8.32 | 1.21 |
600617 | 国新能源 | 1.11 | 0.90 | 4.50 | 4.55 | 1.06 |
301256 | 华融化学 | 1.14 | 2.88 | 8.82 | 8.91 | 1.01 |
002737 | 葵花药业 | 4.19 | 2.32 | 22.39 | 22.61 | 1.00 |
300720 | 海川智能 | 4.45 | 1.38 | 12.81 | 12.92 | 0.90 |
300012 | 华测检测 | 1.17 | 0.83 | 20.59 | 20.76 | 0.82 |
603580 | 艾艾精工 | 1.74 | 0.93 | 13.94 | 14.05 | 0.79 |
002205 | 国统股份 | 1.28 | 6.30 | 11.02 | 11.10 | 0.77 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.50 | 0.85 | 6.73 | 6.78 | 0.71 |
000705 | 浙江震元 | 2.63 | 2.53 | 8.13 | 8.19 | 0.68 |
000659 | 珠海中富 | 0.62 | 0.74 | 3.21 | 3.23 | 0.61 |
002003 | 伟星股份 | 1.43 | 0.32 | 9.86 | 9.92 | 0.58 |
603797 | 联泰环保 | 0.52 | 0.80 | 5.75 | 5.78 | 0.52 |
603716 | 塞力医疗 | 9.97 | 7.60 | 10.87 | 10.92 | 0.49 |
605033 | 美邦股份 | 2.15 | 2.73 | 18.46 | 18.55 | 0.48 |
300249 | 依米康 | 2.05 | 7.29 | 9.91 | 9.96 | 0.46 |
002391 | 长青股份 | 1.13 | 1.26 | 7.12 | 7.15 | 0.46 |
002566 | 益盛药业 | 1.58 | 3.58 | 8.31 | 8.35 | 0.44 |
600880 | 博瑞传播 | 0.55 | 1.65 | 5.50 | 5.52 | 0.39 |
603998 | 方盛制药 | 4.27 | 4.98 | 9.50 | 9.53 | 0.37 |
002365 | 永安药业 | 10.01 | 8.30 | 10.85 | 10.88 | 0.32 |
600444 | 国机通用 | 0.52 | 0.66 | 13.37 | 13.41 | 0.31 |
600180 | 瑞茂通 | 0.33 | 0.58 | 6.14 | 6.16 | 0.31 |
605090 | 九丰能源 | 0.91 | 0.89 | 23.13 | 23.20 | 0.31 |
603007 | ST花王 | 2.23 | 0.80 | 4.57 | 4.58 | 0.18 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.45 | 0.82 | 6.65 | 6.66 | 0.17 |
601515 | 东风股份 | 0.23 | 0.51 | 4.43 | 4.44 | 0.16 |
603071 | 物产环能 | 1.29 | 0.66 | 16.50 | 16.53 | 0.16 |
300030 | 阳普医疗 | 0.84 | 1.82 | 7.17 | 7.18 | 0.14 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.21 | 1.01 | 32.79 | 32.83 | 0.13 |
603937 | 丽岛新材 | 0.33 | 0.79 | 12.11 | 12.12 | 0.12 |
300313 | *ST天山 | 8.83 | 7.33 | 6.03 | 6.04 | 0.12 |
601238 | 广汽集团 | 0.17 | 0.38 | 11.59 | 11.60 | 0.12 |
603056 | 德邦股份 | 0.46 | 0.28 | 17.28 | 17.30 | 0.10 |
603355 | 莱克电气 | 3.01 | 0.66 | 28.76 | 28.77 | 0.04 |
002695 | 煌上煌 | 0.95 | 0.73 | 11.69 | 11.69 | 0.01 |
600722 | 金牛化工 | 0.60 | 0.43 | 5.04 | 5.04 | 0.01 |
关键词: