(资料图片仅供参考)
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铜期货 | -1.66 | 0.66 | 2023-8-11 | 68200.00 | 元/吨 |
铜现货 | -1.65 | 0.96 | 2023-8-11 | 68746.67 | 元/吨 |
螺纹钢期货 | -1.20 | -0.67 | 2023-8-11 | 3691.00 | 元/吨 |
钢材综合价格指数(CSPI) | -0.93 | -0.07 | 2023-8-11 | 109.62 | -- |
螺纹钢现货 | -0.92 | 0.32 | 2023-8-11 | 3646.22 | 元/吨 |
铝期货 | -0.41 | 1.80 | 2023-8-11 | 18425.00 | 元/吨 |
铝现货 | 0.22 | 1.77 | 2023-8-11 | 18563.33 | 元/吨 |
中国塑料城ABS指数 | -0.11 | -1.13 | 2023-8-11 | 883.40 | -- |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
抽油烟机销量 | 14.29 | 14.29 | 2023-6-30 | 253.68 | 万台 |
抽油烟机产量 | 13.65 | 13.65 | 2023-6-30 | 253.90 | 万台 |
空调产量 | -7.84 | -7.84 | 2023-6-30 | 1757.70 | 万台 |
微波炉产量 | -6.83 | -6.83 | 2023-6-30 | 637.20 | 万台 |
微波炉销量 | -5.88 | -5.88 | 2023-6-30 | 637.30 | 万台 |
空调销量 | -5.12 | -5.12 | 2023-6-30 | 1828.33 | 万台 |
冰箱产量 | 1.60 | 1.60 | 2023-6-30 | 761.60 | 万台 |
冰箱销量 | 1.53 | 1.53 | 2023-6-30 | 783.66 | 万台 |
洗衣机销量 | 1.51 | 1.51 | 2023-6-30 | 633.18 | 万台 |
燃气灶销量 | 0.97 | 0.97 | 2023-6-30 | 654.50 | 万台 |
燃气灶产量 | 0.77 | 0.77 | 2023-6-30 | 655.10 | 万台 |
洗衣机产量 | 0.46 | 0.46 | 2023-6-30 | 623.66 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 81.46 | 330.22 | 2023-03-31 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | 40.29 | 168.09 | 2023-03-31 | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | 39.04 | 274.81 | 2023-03-31 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | 6.09 | 31.81 | 2023-03-31 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | 3.26 | 19.43 | 2023-03-31 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | 5.89 | 28.96 | 2023-03-31 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | 4.37 | 22.99 | 2023-03-31 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | 3.87 | 20.02 | 2023-03-31 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | 1.55 | 10.36 | 2023-03-31 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | 1.12 | 10.06 | 2023-03-31 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | 10.42 | 25.07 | 2023-03-31 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: